1 / 5







| PERFORMANCE SPECIFICATIONS | ||||
| Model | ME-GLE-BW5K | ME-GLE-BW10K | ME-GLE-B16K | |
| Rating Voltage | 51.2V | |||
| Cell model/Configuration | 3.2V100Ah/16S1P | 3.2V100Ah/16S2P | 3.2V314Ah/16S1P | |
| Rating Capacity | 100Ah | 200Ah | 314Ah | |
| Rated Energy(kWh) | 5.12kWh | 10.24kWh | 16.07kWh | |
| Max.Charge/Discharge Current(A) | 100A | 200A | 200A | |
| Voltage Range(Vdc) | 44.8V~58.4V | |||
| Scalability | Up to 15 parallel | |||
| Communication | CAN/RS485/RS232/BT /WIFI | |||
| Cycle Life | ≥8000 times 80% DOD | |||
| Design Life | ≥15Years(25°C) | |||
| MECHANICAL SPECIFICATIONS | ||||
| Weight (KG) | 53kg | 99.5kg | 134kg | |
| Dimension (mm) | 600*500*167mm | 850x650x167mm | 850x650x245mm | |
| Installation Mode | Wall Mounted | |||
| SECURITY AND CERTIFICATION | ||||
| Safety (Pack) | UN38.3, MSDS, IEC62619(CB), CE-EMC | |||
| Safety (Cell) | UN38.3, MSDS, IEC62619, CE, UL1973, UL2054 | |||







